Miejsce pochodzenia:
Chiny
Nazwa handlowa:
RanCheng
Orzecznictwo:
CE, ISO 9001:2000
Numer modelu:
RCJ200W
| Parametry techniczne | RCJ130W | RCJ150W | RCJ200W |
|---|---|---|---|
| Głębokość wiercenia (m) | 130 | 200 | 200 |
| Średnica otwartego otworu (mm) | 220 | 220 | 325 |
| Średnica otworu końcowego (mm) | 75 | 75 | 75 |
| Średnica pręta wiertniczego (mm) | 42-60 | 42-60 | 42-60 |
| Kąt wiertniczy | 90 do 75 | 90 do 75 | 90 do 75 |
| Pojemność dopasowania (KW) | 13.2 | 13.2 | 14.7 |
| Wymiar (m) | 2.4*0.8*1.4 | 2.4*0.8*1.3 | 2.7*0.9*1.5 |
| Prędkość spindału (r/min) | 142/285/570 | 130/300/48/730/830/1045 | 64/128/287/557 |
| Uderzenie (mm) | 450 | 450 | 450 |
| Maksymalna siła przyciągania wióry (kg) | 2000 | 2100 | 2500 |
| Prędkość ciągnięcia (m/s) | 0.41-1.64 | 0.35-2.23 | 0.12-0.95 |
| Prześcieradło liny (mm) | 9.3 | 9.3 | / |
| Pojemność rolkowa (m) | 27 | 27 | 35 |
| Narysowane obciążenie mastu wiertniczego (tony) | 18 | 18 | 18 |
| Wysokość (m) | 6.5 | 6.5 | 6.5 |
| Przepływ pompy błota (l/min) | 95 | 95 | 145 |
| Ciśnienie maksymalne (MPa) | 1.2 | 1.2 | 2 |
| Czasy/minuta | 93 | 93 | 93 |
| Średnica wlewu węża (mm) | 51 | 51 | 51 |
| Średnica węża wyjściowego (mm) | 32 | 32 | 38 |
Wyślij do nas zapytanie
Ogólna ocena
Przegląd ocen
Poniżej znajduje się rozkład wszystkich ocenWszystkie recenzje