Miejsce pochodzenia:
Chiny
Nazwa handlowa:
RanCheng
Orzecznictwo:
CE, ISO 9001:2000
Numer modelu:
RC-M300/500/1200/2000/3000-16D
Ten certyfikowany przez ISO9001 16-kanałowy detektor głębokiej wody gruntowej 3D z ekranem dotykowym obejmuje zakres głębokości od 100 do 3000 metrów i posiada wiele patentów na wynalazki.Urządzenie skutecznie rozwiązuje problemy takie jak niestabilne i przejściowe zmiany naturalnej intensywności pola elektrycznego.
Kluczowa innowacja:Technologia korekty źródła pola opisana w "Geofizycznej metodzie korekty i pomiaru źródła pola elektromagnetycznego Ziemi" (numery patentowe ZL201320054153).5 i ZL201320303919.9).
16-kanałowy podłożowy detektor wody RC-M1200 wykorzystuje technologię obrazowania w czasie rzeczywistym, opracowaną we współpracy z Instytutem Hidrologii i Badań Geologicznych w Guilin.Jego innowacyjna konstrukcja umożliwia stabilne pomiary źródła pola, skutecznie rozwiązując niespójności naturalnej intensywności pola elektrycznego przy jednoczesnym zminimalizowaniu błędów związanych z wielokrotnymi pomiarami.
| Wersje | 300m-16D | 500m-16D | 1200m-16D | 2000m-16D | 3000m-16D |
|---|---|---|---|---|---|
| Głębokość maksymalna (m) | ≤ 300 | ≤ 500 | ≤ 1200 | ≤ 2000 | ≤ 3000 |
| Wprowadzenie kanału | 16 kanałów wejścia jednocześnie, maksymalna odległość elektrody 2,5 m | ||||
| Opcje kanału | 1-14 | ||||
| Opcje głębokości | Opcjonalnie w maksymalnej głębokości: 100/200/300/400/500/600/800/1200/2000/3000m | ||||
| Interwał skanowania | 10-80 | ||||
| Połączenia | Port seryjny, Wi-Fi, Bluetooth 4.0, USB (opcjonalnie 4G) | ||||
| Wyświetlacz | 10.1-calowy szerokokątny ekran dotykowy IPS o widoczności 178° (1024×600) | ||||
| System operacyjny | Android 6.0.1 | ||||
| Procesor | ARM Cortex-A7 8-core CPU 2.0Hz | ||||
| Grafika graficzna | OpenGL ES 2.0 | ||||
| Główne cechy | Wielokrotne opcje głębokości, wykonywanie wykresów 2D/3D, wyjmowana bateria | ||||
| Tryb wykrywania | MN/TT | ||||
| Zakres częstotliwości (hz) | 1-8K | 0.01-6K | |||
| Filtrowanie | Wybór częstotliwości ustawiony wstępnie lub inteligentny, analogowe + filtrowanie danych 1-16 razy | ||||
| Dyskryminacja | 00,1 mV± 3% | 00,01 mV± 2% | |||
| Czas (-y) nabycia | 60-3600 | 120-5400 | |||
| Akumulator | 800 mA/h | ||||
| Waga konsoli | 10,85 kg | ||||
Czas dostawy:10-15 dni
Opakowanie:Standardowe opakowania eksportowe
Wyślij do nas zapytanie
Ogólna ocena
Przegląd ocen
Poniżej znajduje się rozkład wszystkich ocenWszystkie recenzje