Miejsce pochodzenia:
Chiny
Nazwa handlowa:
RanCheng
Orzecznictwo:
CE, ISO 9001:2000
Numer modelu:
RCQ-10W
Nazwa | Hydrauliczne urządzenie do gromadzenia łupów |
---|---|
Model | RCQ-10W |
Głębokość otworu | 10m |
Prędkość jazdy | 40 km/h |
RCQ-10W to mała hydrauliczna platforma wiertnicza na kołach o głębokości wiertniczej 11 metrów.Urządzenie jest wyposażone w różnorodne narzędzia wiertnicze i może wiercić otwory z średnicą od 100 do 800 mmWykorzystanie urządzeń do budowy urządzeń do budowy urządzeń do budowy urządzeń do budowy urządzeń do budowy urządzeńJest przeznaczony do budowy szybkich linii kolejowych w całym kraju..
Parametry pojazdu | |||
---|---|---|---|
Wymiary | mm | 7300 × 2100 × 2850 | |
Minimalna luka | mm | 230 | |
Ścieżka kołowa | mm | Przód 1860, z powrotem 1920 | |
Rozstaw kołowy | mm | 2650 | |
Wysokość pionowa | mm | 7500 | |
Trajektoria teleskopiczna | mm | 800 | |
Całkowita masa | kg | 6500 | |
Rozmiar opony | - | Przód 700-16, tył 750-16 | |
Prędkość jazdy | km/h | 40 | |
Zmiana klasyfikacji | ° | 25 | |
Silnik Diesla | |||
Model | - | Quanchai 485 | |
Władza | kw | 34 | |
Prędkość obrotowa | r/min | 2200 | |
Zestaw generatorów | |||
Władza | kw | 40-50 | |
System hydrauliczny | |||
Ciśnienie klinia | MPA | 16-20 | |
Ciśnienie wyciągów | MPA | 16-20 | |
Maksymalne ciśnienie | MPA | 20 | |
Główny przepływ pompy | l/min | 32 | |
Zakres pracy | |||
Średnica otworu | mm | 100-800 | |
Głębokość otworu | m | 6-10 | |
Prędkość rury wiertniczej | r/min | 40-65 | |
Siła przyciągania wiertarki | KN: | 100 | |
kąt obrotu | ° | 360 |
Wyślij do nas zapytanie