Miejsce pochodzenia:
Chiny
Nazwa handlowa:
RanCheng
Orzecznictwo:
CE, ISO 9001:2000
Numer modelu:
RCJ1000C
| Atrybut | Wartość |
|---|---|
| Nazwa | Wiertnica rdzeniowa |
| Model | RCJ1000C |
| Model silnika Diesla | Silnik Yuchai 6 cylindrów 118KW |
| Maksymalny moment obrotowy | 2600N.m |
| Wymiary transportowe | 5600×2000×2400mm |
| Waga | 7300kg |
Ta seria w pełni hydraulicznych wiertnic rdzeniowych reprezentuje najnowszą innowację naszej firmy, opracowaną poprzez integrację zaawansowanych krajowych i międzynarodowych technologii wiercenia. Wiertnica charakteryzuje się:
| Parametry robocze | |
|---|---|
| Warstwa robocza | Luźna warstwa gleby i skała macierzysta (twardość: F6~20) |
| Zdolność wiercenia (BTW) | 1400m |
| Zdolność wiercenia (NTW) | 1200m |
| Zdolność wiercenia (HTW) | 1000m |
| Zdolność wiercenia (PQ) | 800m |
| Układ hydrauliczny | |
| Ciśnienie znamionowe | 32+16 Mpa |
| System chłodzenia | Chłodzenie wtórne powietrzem plus chłodzenie pierwotne wodą |
| Układ zasilania | |
| Model silnika Diesla | Silnik Yuchai 6 cylindrów |
| Moc znamionowa | 118KW |
| Prędkość znamionowa | 2300rpm |
| Głowica obrotowa | |
| Maksymalny moment obrotowy | 2600N.m |
| Maksymalna prędkość obrotowa | 1400rpm |
| Skok posuwu | 3.5m |
| Średnica przelotowa | 95mm |
| Siła podnoszenia | 360KN |
| Siła posuwu | 180KN |
| Wciągarka hydrauliczna linowa | |
| Pojemność liny | 1200m |
| Siła podnoszenia | 24KN |
| Prędkość podnoszenia | 110m/min |
| Średnica liny | 8mm |
| Specyfikacje masztu | |
| Pełna wysokość | 7.9m |
| Kąt wiercenia | 0-90° |
| Skok poślizgu | 1200mm |
| System zaciskowy | |
| Średnica przelotowa | 130mm |
| Pompa błotna | |
| Model | BW160/10 |
| Typ | Pozioma trójtłokowa pompa tłokowa o działaniu jednostronnym |
| Średnica cylindra | 70mm |
| Skok | 70mm |
| Prędkość pompy (razy/min) | 200 | 132 | 83 | 55 |
| Przepływ (L/min) | 160 | 107 | 67 | 44 |
| Ciśnienie (Mpa) | 2.5 | 4 | 6.5 | 10 |
| Średnica rury wylotowej | 32mm |
| Średnica rury wlotowej | 51mm |
| Podwozie gąsienicowe | |
| Prędkość chodzenia | 0~2km/h |
| Kąt wznoszenia | 25°-30° |
Ta wiertnica jest przeznaczona głównie do:
Wyślij do nas zapytanie