Miejsce pochodzenia:
Chiny
Nazwa handlowa:
RanCheng
Orzecznictwo:
CE, ISO 9001:2000
Numer modelu:
wiertło tricone
100 - 400 mm Tricone Drill Bit Drilling Rig Narzędzia stosowane do projektów studni wodnych
Opis produktu
Trójzmianowe wiertarki są specjalnie zaprojektowane do wiercenia w takich projektach jak wiertarki do studni wodnych i mikrofundamenty.
Specyfikacja produktu
IADC | WOB ((kn/mm) | RRM ((r/min) | Stosowne formacje |
116 117 | 0.35 ~ 0.8 | 150 ~ 80 | Bardzo miękkie formacje o niskiej wytrzymałości na ściskanie i wysokiej wiercenia, takie jak glina, błotnik, kreda itp. |
126 127 | 0.35 ~ 0.9 | 150 ~ 70 | Miękkie formacje o niskiej wytrzymałości na ściskanie i wysokiej możliwości wiertniczej, takie jak kamienie błotowe, gipsa, sól, sól, łupki miękkie, miękkie wapienie itp. |
136 137 | 0.35 ~ 1.0 | 120 ~ 60 | Miękkie do średnio miękkie formacje o niskiej wytrzymałości na ściskanie i wysokiej możliwości wiercenia, takie jak średnio miękkie łupki, twardy gips, średnio miękki wapienny, średnio miękki piaskowiec,miękkie układy z twardszymi pomieszczeniami, itp. |
216 217 | 0.4~1.0 | 100 ~ 60 | Średnio twarde formacje o wysokiej wytrzymałości na ściskanie, takie jak średnio miękkie łupki, twardy gips, średnio miękki wapienny, średnio miękki piaskowiec, miękkie formacje z twardszymi wnętrznościami itp. |
246 247 | 0.4~1.0 | 80 ~ 50 | Średnio twarde formacje o wysokiej wytrzymałości na ściskanie, takie jak łupki ścierne, wapienie, piaskowiec, dolomit, gips, marmur itp. |
417 437 447 | 0.35 ~ 0.9 | 150 ~ 70 | Bardzo miękkie formacje o niskiej wytrzymałości na ściskanie i wysokiej możliwości wiercenia, takie jak glina, gipsa, sól, miękki łupek, miękki wapienny itp. |
517 527 | 0.5~1.0 | 140 ~ 60 | Miękkie formacje o niskiej wytrzymałości na uciskanie i wysokiej możliwości wiercenia, takie jak błotnik, gipsa, sól, miękkie łupki, miękkie wapienie itp. |
537 547 | 0.45 ~ 1.0 | 120 ~ 50 | Miękkie i średnie formacje o niskiej wytrzymałości na ciśnienie, takie jak średniomiękki łupek, średniomiękki wapienny, średniomiękki wapienny, średniomiękki piaskowiec,średnia formacja z twardszymi i ścieraczami. itp. |
617 627 | 0.45 ~ 1.1 | 190 ~ 50 | Średnio twarde formacje o wysokiej wytrzymałości na ściskanie, takie jak twardy łupek, wapieniec, piaskowiec, dolomit itp. |
637 | 0.5~1.2 | 180 ~ 40 | Twarde formacje o wysokiej wytrzymałości na ściskanie, takie jak piaskowce, wapienie, dolomity, twardy gips, marmur itp. |
Obraz produktu
Wyślij do nas zapytanie