Miejsce pochodzenia:
Chiny
Nazwa handlowa:
Kaishan
Orzecznictwo:
CE, ISO 9001:2000
Numer modelu:
KSCY-570/12-550/15
15 / 17m3 / min Pojemność Turbocharged kompresor powietrza wiertniczego Yuchai 140KW
Wprowadzenie do maszyny
KSCY - 570 / 12 - 550 / 15 - napędzany olejem napędzanym przenośny sprężar powietrza z śruby jest szeroko stosowany w wielu dziedzinach, takich jak drogi, koleje, kopalnie itp.Wykorzystuje silnik wysokoprężny znanej marki, który spełnia normy ochrony środowiska.Unikalna konstrukcja końca powietrza umożliwia efektywną pracę przy niskiej prędkości i może automatycznie regulować przemieszczanie zgodnie z zapotrzebowaniem.posiada bezpieczne i wygodne właściwości operacyjne oraz wiele zabezpieczeń w celu zapewnienia stabilnej pracyCechy takie jak wysoce wydajna filtracja, duża konstrukcja wirnika i inteligentne sterowanie sprawiają, że jest wydajny, oszczędny, trwały i niezawodny, co czyni go idealnym wyborem.
Parametry techniczne
| Model | KSCY-570/12-550/15 | |
| Pojemność powietrza ((m3/min) | 17 | 15 |
| Ciśnienie robocze (MPa) | 1.5 | 1.2 |
| Masę (kg) | 2200 | |
| Wymiary (mm) | 3020×1520×2180 | |
| Rozmiar opony × ilość | 6.50-16×4 | |
| Silnik | ||
| Producent | Yuchai | |
| Model silnika wysokoprężnego | YC6J190-H300 | |
| Rodzaj | W linii | |
| Metoda wdychania | Z napędem turbo | |
| Cylinder × średnica × czas jazdy × liczba cylindrów | 105×125×6 | |
| Przesunięcie (L) | 6.494L | |
| Prędkość nominalna (r/min) | 2200 | |
| Prędkość rozładunku (r/min) | 1400 | |
| Moc nominalna kW | 140 | |
| Objętość oleju napędowego (L) | 15 | |
| Objętość oleju paliwowego (L) | 150 | |
| Napięcie układu elektrycznego (V) | 24 | |
| Sprężarka powietrza | ||
| Model końcówki powietrznej | KAISHAN SKKE152 (Projekt w USA) | |
| Etapy kompresji | 1 | |
| Pojemność oleju sprężarki (L) | 36 | |
| Wartość włączenia | G2×1, G3/4×1 | |
| Pręty wiertnicze | Φ76*3000 mm | |
| Sposób gromadzenia pyłu | Typ suchy (pływ laminowy hydrauliczny cykloniczny) | |
Zdjęcia maszynowe
![]()
![]()
![]()
Wyślij do nas zapytanie